Största aktieägarna per den 31 december 2020
Namn | Stamaktier A | Stamaktier B | Preferensaktier | Aktiekapital, % | Röster, % |
---|---|---|---|---|---|
Rutger Arnhult via bolag² | 15 967 692 | 159 679 211 | 512 802 | 46,44% | 52,17% |
Gårdarike² | 5 787 959 | 49 476 560 | 47 355 | 14,58% | 17,52% |
Länsförsäkringar fondförvaltning | 837 387 | 14 451 160 | 0 | 4,03% | 3,72% |
Swedbank Robur fonder | 951 000 | 7 000 000 | 0 | 2,10% | 2,69% |
Fredrik Rapp privat och via bolag | 749 999 | 7 499 990 | 0 | 2,17% | 2,45% |
Fjärde AP-Fonden | 606 532 | 5 783 031 | 57 612 | 1,70% | 1,94% |
Livförsäkrings AB Skandia | 729 075 | 4 239 768 | 0 | 1,31% | 1,88% |
Patrik Tillman privat och via bolag | 571 441 | 5 714 410 | 40 000 | 1,67% | 1,87% |
Prior & Nilsson | 145 836 | 8 931 319 | 0 | 2,39% | 1,69% |
Handelsbanken fonder | 0 | 9 646 611 | 0 | 2,54% | 1,57% |
UBS Switzerland AG, NQI | 434 307 | 4 473 970 | 0 | 1,29% | 1,44% |
CBNY – Norges Bank | 692 364 | 949 726 | 0 | 0,43% | 1,28% |
Verdipapirfondet Odin Eiendom | 0 | 7 094 238 | 0 | 1,87% | 1,16% |
Nilsson, Magnus | 265 000 | 1 250 000 | 0 | 0,40% | 0,64% |
Alfred Berg | 144 599 | 1 735 618 | 0 | 0,50% | 0,52% |
Övriga aktieägare | 1 713 208 | 25 672 494 | 2 942 231 | 7,99% | 7,46% |
Totalt antal utestående aktier | 29 596 399 | 313 598 106 | 3 600 000 | 91,42% | 100,00% |
Återköpta aktier¹ | 2 913 825 | 29 630 550 | 0 | 8,58% | 0,00% |
Totalt antal aktier | 32 510 224 | 343 228 656 | 3 600 000 | 100,00% | 100,00% |
¹ Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning. | |||||
² Innehav som förvaltas genom Ålandsbanken rapporteras för närvarande i EuroClear som ”Ålandsbanken i ägares ställe” med samlad totalsumma, istället för att visa bakomliggande ägande. Dessa uppgifter har justerats manuellt för att bättre reflektera det bakomliggande ägandet. |