Största aktieägare
Största aktieägarna per den 30 juni 2025
Antal aktier i tusental
Aktieägare | Stamaktier av serie A, tusental |
Stamaktier av serie B, tusental |
Stamaktier av serie D, tusental |
Preferensaktier, tusental |
Andel kapital, % |
Andel röster, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Rutger Arnhult privat och via bolag 1) | 44 106 | 506 045 | 3 303 | — | 40,89 | 44,69 |
Gårdárike 1) | 31 545 | 33 811 | 55 | 19 | 4,83 | 16,43 |
Handelsbanken fonder | — | 119 255 | 123 | — | 8,52 | 5,61 |
AMF Tjänstepension AB | — | 48 500 | — | — | 3,58 | 2,28 |
State Street Bank & Trust Co | — | 46 142 | 20 | 150 | 3,42 | 2,18 |
Länsförsäkringar fondförvaltning | — | 30 059 | — | — | 2,22 | 1,24 |
Avanza Pension | 258 | 25 024 | 345 | 1 776 | 2,02 | 1,40 |
Swedbank Robur fonder | — | 4 000 | — | — | 0,41 | 0,94 |
Prior & Nilsson | — | 19 502 | — | — | 1,45 | 0,92 |
Carnegie Fonder | — | 19 266 | — | — | 1,42 | 0,91 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 155 | 16 813 | 376 | — | 1,29 | 0,89 |
JP Morgan Chase Bank N.A. | — | 16 891 | 115 | 248 | 1,27 | 0,87 |
Fredrik Rapp privat och via bolag | 750 | 9 500 | — | — | 0,76 | 0,80 |
SEB Investment Management | — | 14 540 | — | — | 1,07 | 0,66 |
SEB Life International | — | 3 251 | 31 | — | 0,33 | 0,67 |
Övriga aktieägare | 10 701 | 291 989 | 3 514 | 9 821 | 23,36 | 19,38 |
Totalt antal utestående aktier, tusental | 90 210 | 1 204 746 | 7 504 | 12 415 | 97,14 | 100,00 |
Återköpta aktier 2) | 2 914 | 35 691 | 42 | — | 2,86 | — |
Totalt antal aktier, tusental | 93 124 | 1 240 437 | 7 546 | 12 415 | 100,00 | 100,00 |
1 Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Detta har justerats för i syfte att ge en rättvisande bild av bolagets största ägare.
2 Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.