Största aktieägare
Största aktieägarna per den 31 mars 2026
Antal aktier i tusental
| Aktieägare | Stamaktier av serie A, tusental |
Stamaktier av serie B, tusental |
Stamaktier av serie D, tusental |
Preferensaktier, tusental |
Andel kapital, % |
Andel röster, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rutger Arnhult privat och via bolag 1) | 44 166 | 599 648 | 3 394 | 49 | 45,09 | 48,12 |
| Gårdárike 1) | 31 545 | 33 811 | 55 | 19 | 4,56 | 16,09 |
| Handelsbanken fonder | — | 96 240 | 114 | — | 6,71 | 4,44 |
| State Street Bank & Trust Co | — | 51 796 | 13 | 142 | 3,62 | 2,39 |
| AMF Fonder & Pension | — | 40 271 | — | — | 2,81 | 1,85 |
| Avanza Pension | 268 | 19 172 | 349 | 1 765 | 1,50 | 1,10 |
| JP Morgan Chase Bank N.A. | — | 23 315 | — | 255 | 1,64 | 1,09 |
| Prior & Nilsson | — | 18 783 | — | 16 | 1,31 | 0,87 |
| Länsförsäkringar fondförvaltning | — | 18 731 | — | — | 1,30 | 0,86 |
| Carnegie Fonder | — | 18 705 | — | — | 1,30 | 0,86 |
| Nordnet Pensionsförsäkring AB | 120 | 15 730 | 109 | 367 | 1,14 | 0,80 |
| Fredrik Rapp privat och via bolag | 750 | 9 500 | — | — | 0,71 | 0,78 |
| Swedbank Robur fonder | 1 593 | — | — | — | 0,11 | 0,73 |
| SEB Life International | 1 101 | 3 101 | 31 | 26 | 0,30 | 0,65 |
| Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt | 665 | 5 303 | — | — | 0,42 | 0,55 |
| Övriga aktieägare | 10 002 | 295 312 | 3 386 | 9 714 | 22,18 | 18,81 |
| Totalt antal utestående aktier, tusental | 90 210 | 1 249 417 | 7 452 | 12 354 | 94,70 | 100,00 |
| Återköpta aktier 2) | 2 914 | 72 987 | 94 | 61 | 5,30 | — |
| Totalt antal aktier, tusental | 93 124 | 1 322 404 | 7 546 | 12 415 | 100,00 | 100,00 |
1 Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Detta har justerats för i syfte att ge en rättvisande bild av bolagets största ägare.
2 Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.