Största aktieägare
Största aktieägarna per den 30 september 2023
Antal aktier i tusental
Aktieägare | Stamaktie av serie A |
Stamaktie av serie B |
Stamaktie av serie D |
Preferens- aktier |
Andel kapital, % |
Andel röster, % |
---|---|---|---|---|---|---|
Rutger Arnhult via bolag¹ | 35 799 | 388 987 | 3 274 | – | 37,64 | 39,16 |
Gårdarike¹ | 39 393 | 100 763 | 62 | 19 | 12,33 | 25,82 |
Handelsbanken fonder | – | 77 219 | 97 | – | 6,80 | 4,04 |
Länsförsäkringar fondförvaltning | – | 42 395 | – | – | 3,73 | 2,21 |
State Street Bank & Trust Co | – | 40 340 | 14 | 102 | 3,56 | 2,11 |
Swedbank Robur fonder | 1 593 | 9 750 | – | – | 1,00 | 1,34 |
JP Morgan Chase Bank N.A. | – | 25 378 | – | 227 | 2,25 | 1,34 |
Avanza Pension | 233 | 14 942 | 319 | 1 677 | 1,51 | 1,01 |
CBNY Norges Bank | – | 18 100 | – | – | 1,59 | 0,94 |
Fredrik Rapp privat och via bolag | 750 | 9 500 | – | – | 0,90 | 0,89 |
AMF Tjänstepension AB | – | 15 930 | – | – | 1,40 | 0,83 |
Prior & Nilsson | – | 14 900 | – | – | 1,31 | 0,78 |
Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt | 665 | 5 303 | – | – | 0,52 | 0,62 |
SEB Life International | 1 110 | 507 | 35 | 10 | 0,15 | 0,61 |
Patrik Tillman privat och via bolag | 571 | 5 723 | 77 | – | 0,56 | 0,60 |
Övriga aktieägare | 10 703 | 218 163 | 3 625 | 10 380 | 21,36 | 17,70 |
TOTALT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER | 90 817 | 987 900 | 7 504 | 12 415 | 96,60 | 100,00 |
Återköpta aktier2 | 2 914 | 35 691 | 42 | – | 3,40 | |
TOTALT ANTAL REGISTRERADE AKTIER | 93 731 | 1 023 591 | 7 546 | 12 415 | 100,00 | 100,00 |
1 Till följd av rutiner hos Ålandsbanken, Banque Internationale à Luxembourg och Union Bancaire Privée har bankerna registrerats i Euroclears aktiebok som ägare till en del av sina kunders Coremaktier. Corem bedömer att ovanstående tabell ger en korrekt bild av bolagets 15 största ägare.
2 Återköpta egna aktier saknar rösträtt och erhåller heller ingen utdelning.